美 金 | 日 圓 | 澳 幣 | 加拿大幣 | 歐 元 | 港 幣 |
30.2279 | 0.2681 | 23.18 | 23.2375 | 34.2475 | 3.8535 |
韓 元 | 馬 來 幣 | 菲國比索 | 英 鎊 | 新加坡幣 | 南 非 幣 |
0.0270 | 7.0835 | 0.6013 | 39.1416 | 21.9416 | 2.2391 |
瑞 典 幣 | 瑞士法郎 | 泰 銖 | 印 尼 幣 | 印度盧比 | 紐 元 |
3.5758 | 30.9126 | 0.8813 | 0.0023 | 0.4668 | 21.4291 |
以色列新謝克爾 | |||||
8.486 |
永安聯合會計師事務所
|