投 保 薪 資 等 級 | 月薪資總額 ( 實 物 給 付 應 折 現 金 計 算 ) |
月投保薪資 |
第 1 級 | 23,800 元以下 | 23,800 元 |
第 2 級 | 23,801 元至 24,000 元 | 24,000 元 |
第 3 級 | 24,001 元至 25,200 元 | 25,200 元 |
第 4 級 | 25,201 元至 26,400 元 | 26,400 元 |
第 5 級 | 26,401 元至 27,600 元 | 27,600 元 |
第 6 級 | 27,601 元至 28,800 元 | 28,800 元 |
第 7 級 | 28,801 元至 30,300 元 | 30,300 元 |
第 8 級 | 30,301 元至 31,800 元 | 31,800 元 |
第 9 級 | 31,801 元至 33,300 元 | 33,300 元 |
第 10 級 | 33,301 元至 34,800 元 | 34,800 元 |
第 11 級 | 34,801 元至 36,300 元 | 36,300 元 |
第 12 級 | 36,301 元至 38,200 元 | 38,200 元 |
第 13 級 | 38,201 元至 40,100 元 | 40,100 元 |
第 14 級 | 40,101 元至 42,000 元 | 42,000 元 |
第 15 級 | 42,001 元至 43,900 元 | 43,900 元 |
第 16 級 | 43,901 元以上 | 45,800元 |
永安聯合會計師事務所
|