級距 | 級 | 實際工資/執行業務所得 | 月提繳工資 | 級距 | 級 | 實際工資/執行業務所得 | 月提繳工資 |
/月提繳執 | /月提繳執 | ||||||
行業務所得 | 行業務所得 | ||||||
第1組 | 1 | 1,500元以下 | 1,500元 | 35 | 43,901元至45,800元 | 45,800元 | |
2 | 1,501元至3,000元 | 3,000元 | 第7組 | 36 | 45,801元至48,200元 | 48,200元 | |
3 | 3,001元至4,500元 | 4,500元 | 37 | 48,201元至50,600元 | 50,600元 | ||
4 | 4,501元至6,000元 | 6,000元 | 38 | 50,601元至53,000元 | 53,000元 | ||
5 | 6,001元至7,500元 | 7,500元 | 39 | 53,001元至55,400元 | 55,400元 | ||
第2組 | 6 | 7,501元至8,700元 | 8,700元 | 40 | 55,401元至57,800元 | 57,800元 | |
7 | 8,701元至9,900元 | 9,900元 | 第8組 | 41 | 57,801元至60,800元 | 60,800元 | |
8 | 9,901元至11,100元 | 11,100元 | 42 | 60,801元至63,800元 | 63,800元 | ||
9 | 11,101元至12,540元 | 12,540元 | 43 | 63,801元至66,800元 | 66,800元 | ||
10 | 12,541元至13,500元 | 13,500元 | 44 | 66,801元至69,800元 | 69,800元 | ||
第3組 | 11 | 13,501元至15,840元 | 15,840元 | 45 | 69,801元至72,800元 | 72,800元 | |
12 | 15,841元至16,500元 | 16,500元 | 第9組 | 46 | 72,801元至76,500元 | 76,500元 | |
13 | 16,501元至17,280元 | 17,280元 | 47 | 76,501元至80,200元 | 80,200元 | ||
14 | 17,281元至17,880元 | 17,880元 | 48 | 80,201元至83,900元 | 83,900元 | ||
15 | 17,881元至19,047元 | 19,047元 | 49 | 83,901元至87,600元 | 87,600元 | ||
16 | 19,048元至20,008元 | 20,008元 | 第10組 | 50 | 87,601元至92,100元 | 92,100元 | |
17 | 20,009元至21,009元 | 21,009元 | 51 | 92,101元至96,600元 | 96,600元 | ||
18 | 21,010元至22,000元 | 22,000元 | 52 | 96,601元至101,100元 | 101,100元 | ||
19 | 22,001元至23,100元 | 23,100元 | 53 | 101,101元至105,600元 | 105,600元 | ||
20 | 23,101元至23,800元 | 23,800元 | 54 | 105,601元至110,100元 | 110,100元 | ||
第4組 | 21 | 23,801元至24,000元 | 24,000元 | 第11組 | 55 | 110,101元至115,500元 | 115,500元 |
22 | 24,001元至25,200元 | 25,200元 | 56 | 115,501元至120,900元 | 120,900元 | ||
23 | 25,201元至26,400元 | 26,400元 | 57 | 120,901元至126,300元 | 126,300元 | ||
24 | 26,401元至27,600元 | 27,600元 | 58 | 126,301元至131,700元 | 131,700元 | ||
25 | 27,601元至28,800元 | 28,800元 | 59 | 131,701元至137,100元 | 137,100元 | ||
第5組 | 26 | 28,801元至30,300元 | 30,300元 | 60 | 137,101元至142,500元 | 142,500元 | |
27 | 30,301元至31,800元 | 31,800元 | 61 | 142,501元至147,900元 | 147,900元 | ||
28 | 31,801元至33,300元 | 33,300元 | 62 | 147,901元以上 | 150,000元 | ||
29 | 33,301元至34,800元 | 34,800元 | |||||
30 | 34,801元至36,300元 | 36,300元 | |||||
第6組 | 31 | 36,301元至38,200元 | 38,200元 | ||||
32 | 38,201元至40,100元 | 40,100元 | |||||
33 | 40,101元至42,000元 | 42,000元 | |||||
34 | 42,001元至43,900元 | 43,900元 |
永安聯合會計師事務所
|